Lender Facilities: Compare Remortgages Facilities
Allied Irish Banks
| Re-mortgages: | Yes |
|---|---|
| LTV: | 90% |
| Mortgage Switcher: | Yes |
| Legal Fees: | No |
Avant Money
| Re-mortgages: | Yes |
|---|---|
| LTV: | 80% |
| Mortgage Switcher: | Yes |
| Legal Fees: | Yes |
Bank of Ireland
| Re-mortgages: | Yes |
|---|---|
| LTV: | Up to 90% |
| Mortgage Switcher: | Yes |
| Legal Fees: | Cash back available |
Haven - AIB Group
| Re-mortgages: | Yes |
|---|---|
| LTV: | 90% |
| Mortgage Switcher: | Yes |
| Legal Fees: | €2,000 to €5000 cash back |
Nua Money
| Re-mortgages: | Yes |
|---|---|
| LTV: | 80% |
| Mortgage Switcher: | Yes |
| Legal Fees: | No |
Permanent TSB
| Re-mortgages: | Yes |
|---|---|
| LTV: | 90% |
| Mortgage Switcher: | Yes |
| Legal Fees: | Cash back available |
« Go back